<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numai Credite</title>
	<atom:link href="http://www.numaicredite.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numaicredite.ro</link>
	<description>Numai Credite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raportul intre credite si depozite: puternic dezechilibrat pentru multe banci locale</title>
		<link>http://www.numaicredite.ro/raportul-intre-credite-si-depozite-puternic-dezechilibrat-pentru-multe-banci-locale.html</link>
		<comments>http://www.numaicredite.ro/raportul-intre-credite-si-depozite-puternic-dezechilibrat-pentru-multe-banci-locale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale despre banci, credite si finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numaicredite.ro/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Raportul dintre credite si depozite pentru multe banci locale este puternic dezechilibrat. Mai multe banci locale au mizat prea mult pe finantarile furnizate de bancile-mama. Tensiunile care macina pietele financiare, cauzate de aceasta miza, au condus la dezechilibre  mari in raportul intre credite si depozite. (<a href="http://www.numaicredite.ro/raportul-intre-credite-si-depozite-puternic-dezechilibrat-pentru-multe-banci-locale.html">...</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Raportul dintre credite si depozite </strong>pentru multe banci locale este puternic dezechilibrat. Mai multe banci locale au mizat prea mult pe finantarile furnizate de bancile-mama. Tensiunile care macina pietele financiare, cauzate de aceasta miza, au condus la dezechilibre  mari in raportul intre credite si depozite.</p>
<p>Cele mai mari 14 banci locale – dupa activele detinute – care au impreuna peste 86% din piata, au dat credite cu o valoare cumulata de circa 213 miliarde de lei (50 mld. euro) si au atras de la clienti depozite de numai 167 miliarde de lei, ceea ce inseamna raportul intre credite si depozite de 127%.</p>
<p>Media la nivelul sistemului bancar era la jumatatea anului curent de 118%, potrivit datelor publicate de BNR. Raportul intre credite si depo­zi­te difera insa, in mod dramatic, de la o banca la alta, ajungand de la 64% in cazul CEC Bank, la peste 550% in cazul austriecilor de la Volksbank.</p>
<p>Referitor la raportul intre credite si depozite, Volksbank  a functionat, ani de zile, dupa modelul unui “magazin de credite” finanatat din Austria si nu ca o banca traditionala care atrage depozite si din acesti bani acorda credite.</p>
<p>De altfel, majoritatea bancilor straine au recurs, intr-o oarecare masura, la acest model de busi­ness local, preferand sa acorde credite din re­sur­sele economisite in Occident, in loc sa sti­muleze o piata locala a economisirii. BNR nu a avut obiectii majore, avand in vedere situatia actuala cu privire la <strong>raportul intre credite si depozite.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numaicredite.ro/raportul-intre-credite-si-depozite-puternic-dezechilibrat-pentru-multe-banci-locale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditarea companiilor: tinta de urmat in sectorul bancar din Romania</title>
		<link>http://www.numaicredite.ro/creditarea-companiilor-tinta-de-urmarit-bancilor.html</link>
		<comments>http://www.numaicredite.ro/creditarea-companiilor-tinta-de-urmarit-bancilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale despre banci, credite si finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numaicredite.ro/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Creditarea companiilor ar trebui sa fie cuprinsa in strategia bancile din Romania. Bancile vor fi nevoite sa treaca de la modelul de business cu retelele extinse, cu multi angajati, catre finantarea corporatiilor. Pentru a contrabalansa incetinirea creditarii si a eficientiza activitatea solutia va fi creditarea (<a href="http://www.numaicredite.ro/creditarea-companiilor-tinta-de-urmarit-bancilor.html">...</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Creditarea companiilor</strong> <span style="font-weight: normal;">ar trebui sa fie cuprinsa in strategia bancile din Romania. Bancile vor fi nevoite sa treaca de la modelul de business cu retelele extinse, cu multi angajati, catre finantarea corporatiilor. Pentru </span><strong>a contrabalansa incetinirea creditarii </strong><span style="font-weight: normal;">si a eficientiza activitatea solutia va fi creditarea companiilor.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Preocuparea principala a bancilor ar trebui sa fie comutarea de pe un model de business cu retea extinsa pe tranzitia catre creditarea companiilor. Tranzitia pe sectorul corporate nu va fi usoara, dar reprezinta pasul de urmat. Sectorul bancar din Romania va scapa de creditarea actuala mai lenta  prin internediul creditarii companiilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Printr-un accent pus pe creditarea companiilor care dezvolta proiecte viabile, bancile din  Romania ar accelera creditarea scazuta actuala. Mai ales ca marjele practicate de banci la dobanzile aplicate la credite sunt inca ridicate, desi o anumita reducere a acestora s-a realizat.</p>
<p style="text-align: justify;">Creditarea companiilor ar trebui avuta in vedere, in contextul in care reducerea dobanzilor nu este dusa pana la capat. Marjele sunt foarte mari, explicabile prin faptul ca in perioada de criza, de activitate redusa, costurile sunt mai mari si intervin si costurile cu creditele neperformante.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, profitul net raportat de sistemul bancar a scazut semnificativ in al doilea trimestru al acestui an, fiind de doar 94,5 milioane de lei la finele lunii iunie, comparativ cu 373 de milioane de lei la sfarsitul primului trimestru din acest an. Pentru a incetini diminuarea profitului net, solutia este creditarea companiilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numaicredite.ro/creditarea-companiilor-tinta-de-urmarit-bancilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, scapat de sub control, s-a apropiat de maximul istoric in depreciere</title>
		<link>http://www.numaicredite.ro/leul-scapat-de-sub-control-s-a-apropiat-de-maximul-istoric-in-depreciere.html</link>
		<comments>http://www.numaicredite.ro/leul-scapat-de-sub-control-s-a-apropiat-de-maximul-istoric-in-depreciere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si noutati despre credite, finantari si banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numaicredite.ro/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Leul, scapat de sub control, s-a apropiat de maximul istoric in depreciere azi, vineri, 30 septembrie 2011. Moneda nationala s-a depreciat puternic, cand BNR a afisat un curs de referinta de 4,3533 lei/euro, reprezentand cel mai mare nivel din ultimele 15 luni, leul apropiindu-se de (<a href="http://www.numaicredite.ro/leul-scapat-de-sub-control-s-a-apropiat-de-maximul-istoric-in-depreciere.html">...</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leul, scapat de sub control, s-a apropiat de maximul istoric in depreciere azi, vineri, 30 septembrie 2011. Moneda nationala s-a depreciat puternic, cand <a title="stiri despre BNR" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-despre/BNR">BNR</a> a afisat un curs de referinta de <strong>4,3533 lei/euro</strong>, reprezentand cel mai mare nivel din ultimele 15 luni, leul apropiindu-se de maximul istoric in depreciere.</p>
<p style="text-align: justify;">Leul, scapat de sub control, ridica problema aflarii motivelor deprecierii sale. Mai ales ca un curs mai mare decat cel de vineri a fost anuntat de banca centrala pe 1 iulie 2010, cand a fost de 4,3537 lei/euro. Leul s-a apropiat de <strong>maximul istoric in depreciere</strong> atins pe 30 iunie 2010, cand cursul oficial anuntat de <a title="stiri despre BNR" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-despre/BNR">BNR</a> a fost de <strong>4,3688 lei/euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Deprecierea actuala a leului este mai degraba legata de contextul international nefavorabil. Astfel ca nu se poate cuantifica cu certitudine efectul asupra leului pe care l-a avut anuntul de joi, 29 septembrie 2011, privind inchiderea fabricii Nokia din Romania.</p>
<p style="text-align: justify;">Totusi, leul, scapat de sub control, s-a depreciat pe fondul unei piete valutare “subtiri” si a <strong>lipsei investitorilor straini pentru piata locala. </strong>Si asta pentru ca<strong> </strong><strong>economia romaneasca este una care nu creste</strong>, avand o datorie mai mare de la an la an, astfel ca economiile slabe inregistreaza scaderi ale monedei nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">In acest context, era previzibil ca leul, scapat de sub control, sa se apropie de maximul istoric in depreciere. Moneda nationala s-a depreciat vineri si in raport cu dolarul american, cursul oficial afisat de BNR fiind de 3,2195 lei/dolar, fata de nivelul de 3,1630 lei/dolar din sedinta de joi.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, leul, scapat de sub control, s-a apropiat de maximul istoric in depreciere. Insa, comparativ cu celelalte monede din regiune, moneda nationala evolueaza mai bine decat acestea, inregistrand o depreciere mai mica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numaicredite.ro/leul-scapat-de-sub-control-s-a-apropiat-de-maximul-istoric-in-depreciere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici</title>
		<link>http://www.numaicredite.ro/economia-romaneasca-are-nevoie-de-dobanzi-mici.html</link>
		<comments>http://www.numaicredite.ro/economia-romaneasca-are-nevoie-de-dobanzi-mici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale despre banci, credite si finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numaicredite.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici este concluzia majoritatii analistilor. Intrebarea care se ridica acum este: Va reduce joi, 29 septembrie 2011, BNR dobanda-cheie pentru a raspunde nevoii economiei de dobanzi mai mici? Pe fondul amplificarii tensiunilor pe pietele financiare internationale si presiunii de (<a href="http://www.numaicredite.ro/economia-romaneasca-are-nevoie-de-dobanzi-mici.html">...</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici </strong>este concluzia majoritatii analistilor. Intrebarea care se ridica acum este: Va reduce joi, 29 septembrie 2011, BNR dobanda-cheie pentru a raspunde nevoii economiei de dobanzi mai mici?</p>
<p style="text-align: justify;">Pe fondul amplificarii tensiunilor pe pietele financiare internationale si presiunii de depreciere a leului, economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici. Analistii sunt sceptici ca Banca Natională (BNR) va diminua dobanda de politica monetara sau rezervele minime obligatorii (RMO) la sedinta de politica monetara de joi.</p>
<p style="text-align: justify;">Economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici, mai ales ca <strong>dobanda de politica monetara </strong>este batuta in cuie la <strong>6,25% de 16 luni</strong>. Rezervele minime sunt cel mai puternic instrument de politica monetara si reprezinta sumele care trebuie trimise de bancile comerciale in cont la BNR din totalitatea depozitelor atrase. Acestea se situeaza la 15% din iulie 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Deteriorarea contextului macroeconomic global cere incurajarea cresterii economice din partea BNR, fara, a scapa de sub control deficitul bugetar. De aceea, pentru o abordare prudenta, BNR ar putea diminua RMO la lei la sedinta din septembrie si amana pentru noiembrie scaderea ratei de politica monetara cu 25 de puncte de baza (0,25%). O abordare proactiva nu este probabila, desi economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, desi economia romaneasca are nevoie de dobanzi mici, in calea reducerii ratei dobanzii la sedinta din 29 septembrie (si chiar si la cea din noiembrie) ar putea sta presiunea de depreciere a leului, presiune resimtita de toate monedele din regiune. Ratele mai mari ale dobanzilor la lei cresc carry-ul si fac mai costisitoare pozitiile de vanzare (short) a leului. Cu toate acestea, economia romaneasca are nevoie de dobanzi mai mici!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numaicredite.ro/economia-romaneasca-are-nevoie-de-dobanzi-mici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul regulament de creditare inaspreste substantial conditiile</title>
		<link>http://www.numaicredite.ro/noul-regulament-de-creditare-inaspreste-substantial-conditiile.html</link>
		<comments>http://www.numaicredite.ro/noul-regulament-de-creditare-inaspreste-substantial-conditiile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale despre banci, credite si finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numaicredite.ro/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Noul regulament de creditare inaspreste substantial conditiile prin masuri prudentiale de descurajare a creditarii in valuta pentru persoanele cu venituri in lei. Noile prevederi sunt in linie cu tendinta de reglementare existenta la nivel european in ceea ce priveste creditarea. Prin noul regulament de creditare, (<a href="http://www.numaicredite.ro/noul-regulament-de-creditare-inaspreste-substantial-conditiile.html">...</a>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Noul regulament de creditare</strong> inaspreste substantial conditiile prin masuri prudentiale de descurajare a creditarii in valuta pentru persoanele cu venituri in lei. Noile prevederi sunt in linie cu <strong>tendinta de reglementare existenta la nivel european</strong> in ceea ce priveste creditarea.</p>
<p style="text-align: justify;">Prin noul regulament de creditare, BNR limiteaza accesul la credite, de teama ca romanii se vor ingloba si mai mult in datorii. Sa uitam de imprumuturi, carduri si refinantari, pentru a evita sa ajungem in situatia nefericita de a nu avea cu ce sa ne platim datoriile. Insa, cert e ca odata cu noul regulament, <strong>nu va scadea cererea de credite, ci accesibilitatea</strong> &#8211; diminuata de inasprirea substantiala a conditiilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Este economia Romaniei pregatita pentru noul regulament de creditare ce inaspreste substantial conditiile? In vremuri de criza, impulsionezi circulatia banilor, nu o restrangi. In acest caz, initiativa BNR s-ar putea sa fie intr-un moment nu tocmai potrivit. Nu restrictiile impuse la creditare sunt solutia, ci BNR ar trebui sa forteze bancile sa umble la <strong>dobanzi</strong>, care sunt <strong>cele mai mari din UE</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Noul regulament de creditare provoaca <strong>un ritm mai mic de crestere economica</strong> pentru un beneficiu care inseamna macroprudentialitate. Bancile vor fi nevoite sa isi adapteze ofertele conform noilor norme de creditare impuse. Ofertele vor fi lansate pe piata pana la finele anului, imediat dupa emiterea noului regulament de creditare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numaicredite.ro/noul-regulament-de-creditare-inaspreste-substantial-conditiile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

